ポイント
複数の取引先をまとめて登録することができます。
対象機能 | CRM |
権限 | SFAのプロジェクトに1つ以上参加しているユーザー |
プラン | 全てのプラン(一部の機能はSFA・CRMオプションご利用時のみ有効) |
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.取引先一覧画面が表示されます。インポートボタンをクリックします。
取引先名[必須] | 必須入力 | 値を必ず入力してください |
取引先名[必須] | 桁数 | 128文字以下の文字を入力してください |
取引先名[必須] | 重複 | 似た名前の取引先名が既に登録されている場合、警告メッセージを表示して、ユーザーに登録してよいか確認を促します ※ エラーではなく警告の為、取り込み自体は実施できます |
取引先カナ | 桁数 | 128文字以下の文字を入力してください |
取引先カナ | 全角カナ | 全角カナで入力してください |
取引先区分[必須] | 必須入力 | 値を必ず入力してください |
取引先区分[必須] | 形式 | 下記文字を入力してください 顧客/協力会社/顧客&協力/その他 |
法人番号 | 桁数 | 12桁以下の文字を入力してください |
法人番号 | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
法人番号 | 重複 | 法人番号が既に登録済みのデータと重複しています |
登録番号(インボイス) | 桁数 | 16桁以下の文字を入力してください |
郵便番号 | 桁数 | 8文字以下の文字を入力してください |
郵便番号 | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
住所 | 桁数 | 512文字以下の文字を入力してください |
電話番号 | 桁数 | 10桁もしくは11桁で入力してください |
電話番号 | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
電話番号 | 重複 | 電話番号が既に登録済みのデータと重複しています |
FAX | 桁数 | 10桁もしくは11桁で入力してください |
FAX | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
URL | 桁数 | 128文字以下の文字を入力してください |
URL | URL | URL形式で入力してください |
業種 | 形式 | 下記文字を入力してください 建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業/卸売・小売業/金融・保険業/不動産業/飲食店・宿泊業’/医療・福祉/教育・学習支援業/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/公務(他に分類されないもの)/農業/林業/漁業/鉱業 |
資本金(円) | 最大値 | 99999999999999以下の値を入力してください |
資本金(円) | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
設立(西暦) | 桁数 | 「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM」または「yyyy」形式で入力してください |
社員数 | 最大値 | 99999999999以下の値を入力してください |
社員数 | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
年商(年月) | 形式 | 「yyyy/MM」形式で入力してください |
年商(円) | 最大値 | 99999999999以下の値を入力してください |
年商(円) | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
支払いサイト | 桁数 | 3桁以下の文字を入力してください |
支払いサイト | 半角数字 | 半角数字で入力をしてください |
取引レベル | 形式 | 下記文字を入力してください S(最重要)/A(重要)/B(発展見込み有)/C(発展見込み無)/X(取引停止) |
代表者役職 | 桁数 | 64文字以下の文字を入力してください |
代表者氏名 | 桁数 | 64文字以下の文字を入力してください |
取引銀行 | 桁数 | 10000文字以下の文字を入力してください |
仕入先 | 桁数 | 10000文字以下の文字を入力してください |
販売先 | 桁数 | 10000文字以下の文字を入力してください |
備考 | 桁数 | 10000文字以下の文字を入力してください |
エラーが発生した場合、エラーの詳細が画面下部に表示されます。エラー内容をご確認の上、ファイルを修正し再度インポートを実施してください。
取引先の重複登録を防ぐため、独自の名寄せチェックを行っています。重複の可能性が確認された場合、警告内容が画面下部に表示されます。
「警告を確認した上でインポート」をクリックすることで、インポートが可能です。同一の取引先でないか、必ず確認を行った上、インポートしてください。
取引先重複チェックは、次の項目で行っています。
取引先名 | 法人格を除いた社名で重複をチェックします。同じ社名のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
電話番号 | 同じ電話番号のデータが登録されている場合は、警告が表示されます。 |
案件項目のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズ項目の入力は下記の通り行ってください。
※カスタマイズ機能は、Experienceプラン(SFAオプション付き)にてご利用いただけます。
チェックボックス | チェック項目毎に設定します。チェックを入れる場合は「ON」と入力してください。 |
ラジオボックス | 設定したいラジオボックスの項目名を正確に入力してください。 |
セレクトボックス | 設定したいセレクトボックスの項目名を正確に入力してください。 |
ファイル選択で作成したファイルが表示されない | CSV形式で保存されていない可能性があります。作成されたファイルの拡張子をご確認ください。 |
Excel形式で作成したファイルがインポートできない | インポート可能なファイルはCSV形式のみになります。CSV形式で作成してください。 |
テンプレートの1行目の項目名リストを削除したらインポートができない | ヘッダー(CSVファイル1行目の項目名リスト)はテンプレートを変更せずに、そのままご利用ください。 |
1回で登録できる件数は何件までですか? | 1回のインポートで登録できる上限は1,000件までです。ファイルサイズ上限は1MBです。 |
テンプレートを変更していないが、インポートができない | CSVの文字コードをUTF-8を使用してください。 |
feelsで組織の内外をサポート
今すぐアカウント作成フォームから
資料ダウンロード