ポイント
メンバーのモチベーションやアクティビティ、またパフォーマンスや活気などをグラフ化します。
プランによって閲覧できる分析結果の種類が異なります。
Freeプラン | アクティビティ分析とクイックネス分析および一部のモチベーション分析がご利用いただけます。 |
Experienceプラン | 全ての分析結果がご利用いただけます。 |
また、チーム設定の「分析画面の閲覧権限」により閲覧可能メンバーの限定も可能です。
全員 | チーム内の全ての人が閲覧できます。 |
自分 | チーム内のアドバイザー権限の人が閲覧できます。 レポーターは自分の分析結果を閲覧できます。 |
アドバイザー | チーム内のアドバイザー権限の人が閲覧できます。 |
スターチャートとは、チームやメンバーの状態が項目毎に表示され、特徴や課題がどこにあるか把握するためのグラフです。分析結果画面で確認することができ、指定した日から2週間前までのチーム、もしくは個人の平均値が表示されます。
スターチャートは青と緑の2つのグラフから成り立っています。2つのグラフを掛け合わせて表現することで、多角的にチームやレポーターの状態を確認することが出来ます。
青で表示されたグラフは下記の通り算出されており、直接的な要因を知るグラフとなっています。
モチベーション | AIによる感情分析の結果および文字数から算出。 プラスの感情および文字数が多い場合に点数が高くなります。 |
シンクロ | AIによる感情分析の結果でレポーターとアドバイザー・チームとの一致率から算出。 感情のプラス・マイナスに依らず、近い感情の場合に点数が高くなります。 |
インテグレーション | レポーターが使用した単語とチームに所属する他のメンバーおよびアドバイザーの使用した単語との一致率から算出。 使用した単語の一致率が高い場合に点数が高くなります。 |
クイックネス | 報告にかかった時間および報告が既読になるまでの時間から算出。 それぞれの時間が短い場合に点数が高くなります。 |
アクティビティ | レポーターのログイン率、コメント既読率、他者レポートの既読率、他者レポートにスタンプした率から算出。 それぞれの割合が高い場合に点数が高くなります。 ※チーム設定により他のチームメンバーのレポート閲覧を不可にしている場合はログイン率とコメント既読率のみから算出しています。 |
一方、緑で表示されたグラフは下記の通り、青で表示された分析結果の値を掛け合わせた値が表示されており、特徴や課題がどこにあるのかを知るためのグラフとなっています。
エンゲージ | シンクロとモチベーションから算出。 所属団体に対する「愛着心」や「思い入れ」といったエンゲージを表しています。 |
方向性 | インテグレーションとシンクロから算出。 メンバー間およびアドバイザーと意識や考え方の方向性が一致しているかを表しています。 |
パフォーマンス | クイックネスとインテグレーションから算出。 メンバーの「生産性」や「成果の質」といったパフォーマンスを表しています。 |
主体 | アクティビティとクイックネスから算出。 メンバーの行動力や行動の早さなどの主体性を表しています。 |
活気 | アクティビティとモチベーションから算出。 メンバーの感情や行動力などの活気を表しています。 |
feelsで組織の内外をサポート
いますぐ登録するフォームから
資料ダウンロード