ポイント
取引先分析画面では、取引先に関する分析結果を確認することができます。
対象機能 | CRM |
権限 | SFAのいずれかのプロジェクトに参加していること |
プラン | 全てのプラン |
01.サイドメニューから取引先をクリックします。
02.画面切り替えタブから分析をクリックします。
取引先分析画面では、取引先ごとの売上合計上位10社を確認できます。案件登録画面にて登録された売上金額をもとに表示されます。
選択したい担当者が表示されない | プロジェクトメンバーが登録されていない可能性があります。プロジェクトメンバー画面から担当者の登録を実施してください。 |
分析結果が表示されない | 取引先および案件が登録されていない可能性があります。取引先を登録し、案件を登録してください。 |
分析結果が表示されない | 入力した絞り込み条件に該当するデータが存在しない可能性があります。絞り込み条件を変更してお試しください。 |
分析結果が表示されない | 分析には、ステータスがプロセス管理画面でピンの付いたステータスの「受注」「稼働中」「完了」が設定されている案件が表示されています。対象案件のステータスをご確認ください。 ※「受注」はステータス名称を変更することが可能です。任意のステータス名に変更している可能性がございますので、ピンの付いたステータス名をご確認ください。 |
分析結果が表示されない | 売上金額が入力されていない可能性があります。対象案件の売上を登録してください。 |
分析結果が表示されない | 請求日、または契約期間開始日、契約期間終了日が入力されていない可能性があります。対象案件の請求日、または契約期間開始日、契約期間終了日を登録してください。 |
feelsで組織の内外をサポート
いますぐ登録するフォームから
資料ダウンロード